美职业积分

虎扑直播 > 足球直播 > 美职业积分
美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 11/5/3 44/28 38 19/10/9
2 辛辛那提FC 10/3/3 23/16 33 16/8/8
3 纽约红牛 8/6/4 29/23 30 18/8/10
4 纽约城 9/2/6 26/20 29 17/10/7
5 夏洛特FC 8/4/6 19/18 28 18/10/8
6 哥伦布机员 7/6/2 24/15 27 15/7/8
7 多伦多FC 7/3/8 27/30 24 18/9/9
8 费城联合 4/8/5 28/25 20 17/9/8
9 纳什维尔SC 4/8/5 20/22 20 17/10/7
10 华盛顿联 4/7/7 25/32 19 18/9/9
11 芝加哥火焰 4/6/8 21/30 18 18/10/8
12 蒙特利尔CF 4/6/7 23/35 18 17/7/10
13 亚特兰大联 4/5/8 24/23 17 17/10/7
14 奥兰多城 4/5/8 17/27 17 17/9/8
15 新英格兰革命 5/1/10 15/29 16 16/9/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家盐湖城 9/7/2 36/19 34 18/8/10
2 洛杉矶FC 10/3/4 31/20 33 17/9/8
3 明尼苏达联 8/5/3 28/21 29 16/9/7
4 洛杉矶银河 7/7/3 31/25 28 17/7/10
5 温哥华白帽 7/4/6 26/22 25 17/8/9
6 休斯敦迪纳摩 6/5/6 20/20 23 17/8/9
7 奥斯汀FC 6/5/6 21/25 23 17/9/8
8 科罗拉多急流 6/4/7 29/31 22 17/7/10
9 波特兰伐木工 5/6/7 32/32 21 18/8/10
10 西雅图海湾人 4/6/7 20/21 18 17/7/10
11 圣路易斯城 3/9/5 23/27 18 17/9/8
12 达拉斯FC 4/5/8 20/25 17 17/8/9
13 堪萨斯城竞技 3/5/9 26/32 14 17/9/8
14 圣何塞地震 3/2/11 24/39 11 16/7/9

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。